14E BANTHUMLOOP - BERGENTHEIM - 20 JUNI 2008
                              UITSLAGENLIJST
20-06-2008 20:33                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      H, 5 KMB                                               
    1 Rick Willems           90 Bergentheim             18:20
    2 Mark Odink             92 Bergentheim             19:08
    3 Dennis Plaggenmarsch   92 Bergentheim             19:16
    4 Marco Ekkel            87 Bergentheim             19:32
    5 Jelte Ringenier        94 Bergentheim             19:40
    6 Niels Luisman          67 Bergentheim             19:55
    7 Sander Plaggenmarsch   92 Bergentheim             20:11
    8 Ronnie Hakkers         85 Bergentheim             20:24
    9 Maarten ten Brinke     84 Bergentheim             20:29
   10 Allard ten Brinke      91 Bergentheim             20:33
   11 Michiel Mannessen      87 Bergentheim             20:57
   12 Gerjan Welleweerd      90 Bergentheim             21:00
   13 Jan Willems            83 Bergentheim             21:26
   14 Jos Snoeijink          80 Bergentheim             21:26
   15 Ard ten Brinke         86 Kampen                  21:49
   16 Mathijs Weiden         85 Bergentheim             22:02
   17 Gerben Tempelman       93 Bergentheim             22:13
   18 Simon Oosterhof        88 Bergentheim             22:16
   19 Erik Schutte           90 Bergentheim             22:18
   20 Danny Wijnholt         91 Bergentheim             22:25
   21 Rob Wevers             94 Bergentheim             22:27
   22 Richard Snijders       90 Brucht                  22:28
   23 Henri Stoeten          80 Bergentheim             22:29
   24 Tim Overweg            93 Bergentheim             22:37
   25 Michel Rosink          94 Bergentheim             22:40
   26 Gerrit ten Brinke      59 Bergentheim             22:43
   27 Erwin Spijker          89 Bergentheim             22:53
   28 Rick van der Pijl      90 Bergentheim             22:55
   29 William van Eeken      94 Bergentheim             22:57
   30 Henri te Velde         77 westerhaar              23:07
   31 Tom Waaijman           87 Bergentheim             23:24
   32 Jeroen Slot            93 Bergentheim             23:34
   33 Jan Huls               59 Bergentheim             23:38
   34 Erik Godeke            95 Bergentheim             23:42
   35 Roelof Wind            64 Bergentheim             23:48
   36 Hendrikus Spijker      54 Bergentheim             24:00
   37 Jan Spijker            54 Bergentheim             24:01
   38 Henk Kleine            56 Bergentheim             24:22
   39 Niek Ravenhorst        87 Bergentheim             24:40
   40 Gert Middag            85 Bergentheim             24:42
   41 Roy Stoeten            86 Bergentheim             24:57
   42 Jan Veltink            65 Hardenberg              25:00
   43 Klaas Wind             67 Bergentheim             25:01
   44 Jarno van den Berg     94 Bruchterveld            25:20
   45 Dennis Hekman          90 Bergentheim             25:20
   46 Gerrit Slot            63 Bergentheim             25:23
   47 Herman Plaggenmarsch   68 Bergentheim             25:25
   48 Bert Schutte           93 Bergentheim             25:30
   49 Martin Bril            90 Bergentheim             25:45
   50 Sven Pools             86 Bergentheim             25:56
   51 Luuk Meijerink         92 Bergentheim             25:58
   52 Tom Van Veldhuisen     60 Bergentheim             25:59
   53 Alexander Luisman      67 Bergentheim             26:01
   54 Grjan Ligtenberg       70 Bergentheim             26:05
   55 Gerjan Potgieter       63 Bergentheim             26:24
   56 Jan Jasper             69 Bergentheim             26:51
   57 Herman aan het Rot     73 Bergentheim             27:04
   58 Herman Odink           62 Bergentheim             27:06
   59 Henk Godeke            59 Bergentheim             27:07
   60 Gerwin Flim               Bergentheim             27:13
   61 Gerwin Maathuis        71 Bergentheim             27:15
   62 Dirk ten Brinke        88 Bergentheim             27:18
   63 Dennis Olthof          78 Bergentheim             27:29
   64 Johan Stoeten          79 Bergentheim             27:30
   65 Wim Hendrickx          48 Bergentheim             27:35
   66 Evert aan het Rot      79 Bergentheim             27:53
   67 Jan Waaijman           81 Bergentheim             27:54
   68 Bennie ten Brinke      53 Bergentheim             28:04
   69 Robert Zweers          78 Bergentheim             28:36
   70 Henry Zweers           71 Bergentheim             28:38
   71 Peter Trip             72 Bergentheim             29:14
   72 Arend Jan ten Brinke   54 Bergentheim             29:21
   73 Arnoud Bril            81 Bergentheim             30:01
   74 Jan Booij              58 Bergentheim             30:36
   75 Henri Lenters          75 Bergentheim             30:41
   76 Henry Schutte          62 Bergentheim             32:07
                                                             
      D, 5 KMB                                               
    1 Manon Herbert          90 Bergentheim             21:17
    2 Dineke Welleweerd      90 Bergentheim             21:24
    3 Marjolein Meijerink    85 vriezenveen             22:56
    4 Jeanet Plaggenmarsch   90 Bergentheim             23:44
    5 Marieke Plaggenmarsch  92 Bergentheim             23:45
    6 Marieke ten Brinke     81 westerhaar              23:58
    7 Lisa Euverman          91 Bergentheim             24:23
    8 Anouk Bouma            91 Bergentheim             24:55
    9 Danielle Tigelaar      87 Bergentheim             25:09
   10 Susan Rosink           93 Bergentheim             25:31
   11 Josien Bouwhuis        88 Bergentheim             26:04
   12 Edith Drent            90 Coevorden               26:26
   13 Aly van Eeken          61 Bergentheim             26:27
   14 Gerda Slot             66 Bergentheim             26:34
   15 Jorien Veltink         91 Bergentheim             26:50
   16 Annet Horstra          91 Bergentheim             26:53
   17 Annelot Hulzebosch     94 Bergentheim             26:56
   18 Marloes van Opijnen    89 Bergentheim             26:57
   19 Diane Snippe           65 Bergentheim             26:59
   20 Christine ten Brinke   91 Bergentheim             27:11
   21 Bertine Bril           93 Bergentheim             27:20
   22 Jeannette Veltink      66 Bergentheim             27:34
   23 Mandy Stoeten          82 Bergentheim             27:36
   24 Marjan Huiskes         93 Bergentheim             27:44
   25 Jolanda Plaggenmarsch  69 Bergentheim             27:47
   26 Elianne de Jong        94 Bergentheim             27:49
   27 Anja Welleweerd        67 Bergentheim             28:28
   28 Mirjam Veltink         93 Bergentheim             28:35
   29 Gerdien ten Brinke     91 Bergentheim             28:46
   30 Ilona Kappert          90 Bergentheim             28:54
   31 Ria Kappert            65 Bergentheim             28:55
   32 Melanie van Opijnen    91 Bergentheim             29:00
   33 Dilene Euverman        86 Bergentheim             29:15
   34 Agnes Jonker           94 Bergentheim             29:56
   35 Aukie Bril             91 Bergentheim             30:12
   36 Ina Maat               66 Bergentheim             30:20
   37 Melanie Kleine         81 Bergentheim             30:21
   38 Jolanda Veneman        75 Bergentheim             30:23
   39 Margreet Booij         65 Bergentheim             30:37
   40 Mirjam Stoeten         77 Bergentheim             30:38
   41 Jeannet Roelofs        71 Bergentheim             30:39
   42 Frieda Sterk           70 Bergentheim             31:06
   43 Eefke Kelder           88 Rheeze                  31:15
   44 Bianca Kelder          84 Bergentheim             31:28
   45 Ivanca ten Napel       87 Bergentheim             31:37
   46 Brenda Stoeten         84 Bergentheim             32:05
   47 Alide Schutte          64 Bergentheim             32:06
   48 Herma Hofsink          72 Bergentheim             32:16
   49 Ingeborg Bergevoet     71 Bergentheim             32:20
   50 Maartje Bosch          93 Bergentheim             32:22
   51 Nienke Hofsink         91 Bergentheim             32:23
   52 Margreet Bosch         83 Bergentheim             32:26
   53 Femke Bril             89 Bergentheim             32:42
   54 Sabine Hofsink         75 Bergentheim             32:44
   55 Anouk Odink            94 Bergentheim             33:37
   56 Regina Hoekman         82 Bergentheim             35:05

                            www.banthumloop.nl